| VIEL | PRODUKT | DURCHMESSER | KRISTALL | TYP | Dopant | ORIENTIERUNG | DICKE | Widerstand | |
| 501061S | al | 200 | cz | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | Oder |
| 501201 | Epitaxial | 200 | cz | P | B | 100 | 700~750 | <0.1 | P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- Mai -2024 |
| 501202 | Epitaxial | 200 | cz | N | PH rot | 100 | 700~750 | 0~0.05 | N/PH T1 ~ 10/R0.01 ~ 1, MFG 27- Mai -2024 |
| 522101 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.01~0.02 | |
| 522102 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.009~0.02 | |
| 522103 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.015~0.02 | |
| 522104 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 705~745 | 0.014~0.022 | |
| 522105 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.014~0.02 | |
| 522106 | POLIERT | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522107 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.0025~0.0035 | |
| 522108 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.005~0.01 | |
| 522109 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.002~0.0033 | |
| 522110 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.0035~0.004 | |
| 522111 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 640±13 | 0.012~0.0175 | LTO+NOLM |
| 522112 | POLIERT | 200 | N / A | N | Als | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522113 | POLIERT | 200 | CZ | P | B | 111 | 725±15 | 0.005~0.01 | |
| 522114 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±50 | 1~65 | |
| 522115 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | Weniger als oder gleich 40 | |
| 522116 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.002~0.003 | |
| 522117 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 710~740 | 0.0033~0.005 | |
| 522118 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.003~0.004 | |
| 522119 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.001~0.003 | |
| 522120 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 111 | 725±20 | 0.002~0.005 | |
| 522121 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.003~0.0035 | |
| 522122 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.008~0.02 | |
| 522123 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 725±15 | 0.0023~0.004 | |
| 522124 | Geätzt | 200 | N / A | N / A | N / A | N / A | 745 | N / A | LTO+NOLM |
| 522125 | POLIERT | 200 | cz | P | B | 100 | 705~745 | 0.01~0.02 | LTO+NOLM |
| SO617PRAU | Spotterte au | 150 | cz | P | B | 100 | 500±15 | 10~25 | Spottered TI30NM+AU100NM |
| PS241025006 | Soi | 200 | CZ | P | B | 100 | 650±5 | 8~12 | Gerät: 30 ± 0 . 5 μm, 0,01 ~ 0,02 OHM.CM / Box: 1 ± 0,1 μm, Notch<110> |
| 503141 | POLIERT | 100 | CZ | P | B | 110 | 20000±100 | 1~100 | |
| PS250407006 | Soi | 200 | cz | N | PH | 100 | 725±10 | 1~10 | Gerät: 2 ± 0,5 μm / Box: 1000 nm ± 5% |
| PS250407007 | Soi | 200 | cz | N | PH | 100 | 725±10 | 1~10 | Gerät: 10 ± 0,5 μm / Box: 1000 nm ± 5% |
| PS250407008 | Soi | 200 | cz | N | PH | 100 | 725±10 | 1~10 | Gerät: 3 ± 0,5 μm / Box: 1000 nm ± 5% |
| 505061 | JGS1 | 100 | 555±7 | DSP, SQ < 0,5 nm, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm | |||||
| 505301 | Oxid+Nitrid | 200 | cz | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 3 & mgr; m thermisches Oxid +300 NM LPCVD -Nitrid |
| 203171pw3pt | Sputter Pt | 150 | CZ | N | PH | 100 | 675±25 | 0.001~0.005 | 3000A Thermaloxid+TI50nm+Pt 200 nm |
| 506162 | POLIERT | 200 | cz | N | PH | 100 | 700~750 | 1000~12000 | N/PH T1 ~ 10/R0.01 ~ 1, MFG 27- Mai -2024 |
4,6,8inch Silicon Wafer Inventory Update _202506
Jun 20, 2025
Eine Nachricht hinterlassen













